Wang Syillng Emas Maple Leaf mula diperkenalkan kepada dunia pada tahun 1979.Pada ketika itu satu-satunya wang syiling yang ada di pasaran adalah Syiling Emas Krugerrand. The Royal Canadian Mint telah mengeluarkan Wang Syiling Emas ini dengan purity 24 karat menjadikannya sebagai Syilling Emas terbaik dunia dari segi nilai puritynya .
Ianya menjadi terkenal dan popular dikalangan para pelabur emas dan menjadikan Royal Canadian Mint terkenal di seluruh Dunia.The Canadian Gold Maple menjadi terkenal kerana ketinggian purity emasnya adalah 99.99% dan sesetengahnya dikeluarkan dengan purity 99.999%. Hari ini tidak kurang dari 16juta Syilling ini telah dijual diseluruh dunia.
Syiling ini direkabentuk dengan design yang cukup hebat. Ianya memaparkan gambar dan nama Ratu Elizabath ke 2 yang tertera di permukaan syiling. Tarikh wang syilini tersebut dikeluarkan tertera di bahagian bawah syiling. Disebelah belakang syiling tertera Simbol Kebangsaan Kerajaan Canada iaitu Maple Leaf. Dari simbol Kebangsaan Canada inilah Wang Syiling emas ini mendapat namanya.Di bahagian belakang syiling ini juga tertera nama asal negara pengeluar syilling, kandungan emas, purity dan berat syilling ini.
Syilling Emas Maple Leaf ini mudah dikenali dan amat tinggi nilainya jika di cairkan sebagai asset pelaburan terbaik.Sokongan dan jaminan Kerajaan Kanada menjadikannya sebagai asset pelaburan yang selamat dan amat dipercayai di seluruh dunia.
Di Malaysia ianya diedarkan oleh United Oversea Bank Bhd (OUB).
Gold Bullion Prices
|
Gold Bullion Prices As at 18/02/2011 09:18. The Bank reserves the absolute right and discretion to change the prices below without any notice or reason whatsoever. |
Weight | Gold Type | West M'sia - Bank Selling (RM) | East M'sia - Bank Selling (RM) | Bank Buying (RM) |
1 OZ | AUST NUGGETS | 4420 | 4421 | 4235 |
1/10 OZ | AUST NUGGETS | 518 | 519 | 421 |
1/2 OZ | AUST NUGGETS | 2284 | 2285 | 2114 |
1/20 OZ | AUST NUGGETS | 338 | 339 | 208 |
1/4 OZ | AUST NUGGETS | 1191 | 1192 | 1056 |
1 OZ | GOLD MAPLE LEAF | 4420 | 4421 | 4235 |
1/10 OZ | GOLD MAPLE LEAF | 518 | 519 | 421 |
1/2 OZ | GOLD MAPLE LEAF | 2284 | 2285 | 2114 |
1/20 OZ | GOLD MAPLE LEAF | 338 | 339 | 208 |
1/4 OZ | GOLD MAPLE LEAF | 1191 | 1192 | 1056 |
1 GM | KINEBAR | 328 | 329 | 130 |
1 0Z | KINEBAR | 4576 | 4577 | 4216 |
10 GMS | KINEBAR | 1615 | 1616 | 1351 |
2.0 GMS | KINEBAR | 468 | 469 | 266 |
20 GMS | KINEBAR | 3024 | 3025 | 2709 |
5 GMS | KINEBAR | 918 | 919 | 671 |
1 GM | PAMP GOLD | 265 | 266 | 132 |
1 OZ | PAMP GOLD | 4496 | 4497 | 4220 |
1/2 OZ | PAMP GOLD | 2354 | 2355 | 2107 |
10 GMS | PAMP GOLD | 1568 | 1569 | 1359 |
100 GM | PAMP GOLD | 14710 | 14711 | 13615 |
2.5 GMS | PAMP GOLD | 475 | 476 | 337 |
20 GMS | PAMP GOLD | 2972 | 2973 | 2723 |
5 GMS | PAMP GOLD | 838 | 839 | 678 |
1 OZ | S'PORE LION | 4420 | 4421 | 4235 |
1/10 OZ | S'PORE LION | 518 | 519 | 421 |
1/2 OZ | S'PORE LION | 2284 | 2285 | 2114 |
1/20 OZ | S'PORE LION | 338 | 339 | 208 |
1/4 OZ | S'PORE LION | 1191 | 1192 | 1056 |
No comments:
Post a Comment